芯数x导体标称截面积(mm2) | 导体类别 | 导体结构(根数/单丝直径mm) | 绝缘线芯(mm) | 屏蔽层 | 护套标称厚度(mm) | 外形尺寸(mm) | 20℃时导体电阻最大值(Ω/km) | 70℃时绝缘电阻最小值(MΩ·km) | ||||||||
标称厚度 | 平均外径 | 屏蔽层单线直径 (mm) | 屏蔽密度不小于 | 平均外径 | 下限 | 上限 | 铜芯 | 镀锡铜芯 | ||||||||
2 | x 0.75 | 1 | 2 | x 1/0.97 | 0.6 | 2.17 | 0.15 | 80% | 1.2 | 7.9 | 7.7 | 9.3 | 24.5 | 24.8 | 0.012 | |
2 | 2 | x 7/0.37 | 0.6 | 2.31 | 0.15 | 80% | 1.2 | 8.0 | 7.9 | 9.6 | 24.5 | 24.8 | 0.014 | |||
2 | x 1.0 | 1 | 2 | x 1/1.13 | 0.6 | 2.33 | 0.15 | 80% | 1.2 | 8.1 | 8.0 | 9.7 | 18.1 | 18.2 | 0.011 | |
2 | 2 | x 7/0.43 | 0.6 | 2.49 | 0.15 | 80% | 1.2 | 8.4 | 8.2 | 9.9 | 18.1 | 18.2 | 0.013 | |||
2 | x 1.5 | 1 | 2 | x 1/1.38 | 0.7 | 2.78 | 0.15 | 80% | 1.2 | 9.0 | 8.9 | 10.7 | 12.1 | 12.2 | 0.011 | |
2 | 2 | x 7/0.52 | 0.7 | 2.96 | 0.15 | 80% | 1.2 | 9.3 | 9.1 | 11.0 | 12.1 | 12.2 | 0.010 | |||
2 | x 2.5 | 1 | 2 | x 1/1.78 | 0.8 | 3.38 | 0.15 | 80% | 1.2 | 10.2 | 10.0 | 12.1 | 7.41 | 7.56 | 0.010 | |
2 | 2 | x 7/0.68 | 0.8 | 3.64 | 0.15 | 80% | 1.2 | 10.7 | 10.2 | 12.4 | 7.41 | 7.56 | 0.009 | |||
3 | x 0.75 | 1 | 3 | x 1/0.97 | 0.6 | 2.17 | 0.15 | 80% | 1.2 | 8.1 | 8.1 | 9.7 | 24.5 | 24.8 | 0.012 | |
2 | 3 | x 7/0.37 | 0.6 | 2.31 | 0.15 | 80% | 1.2 | 8.4 | 8.3 | 10.0 | 24.5 | 24.8 | 0.014 | |||
3 | x 1.0 | 1 | 3 | x 1/1.13 | 0.6 | 2.33 | 0.15 | 80% | 1.2 | 8.5 | 8.4 | 10.1 | 18.1 | 18.2 | 0.011 | |
2 | 3 | x 7/0.43 | 0.6 | 2.49 | 0.15 | 80% | 1.2 | 8.8 | 8.6 | 10.4 | 18.1 | 18.2 | 0.013 | |||
3 | x 1.5 | 1 | 3 | x 1/1.38 | 0.7 | 2.78 | 0.15 | 80% | 1.2 | 9.4 | 9.3 | 11.2 | 12.1 | 12.2 | 0.011 | |
2 | 3 | x 7/0.52 | 0.7 | 2.96 | 0.15 | 80% | 1.2 | 9.8 | 9.5 | 11.5 | 12.1 | 12.2 | 0.010 | |||
3 | x 2.5 | 1 | 3 | x 1/1.78 | 0.8 | 3.38 | 0.15 | 80% | 1.2 | 10.7 | 10.5 | 12.7 | 7.41 | 7.56 | 0.010 | |
2 | 3 | x 7/0.68 | 0.8 | 3.64 | 0.15 | 80% | 1.2 | 11.3 | 10.8 | 13.0 | 7.41 | 7.56 | 0.009 | |||
4 | x 0.75 | 1 | 4 | x 1/0.97 | 0.6 | 2.17 | 0.15 | 80% | 1.2 | 8.6 | 8.6 | 10.4 | 24.5 | 24.8 | 0.012 | |
2 | 4 | x 7/0.37 | 0.6 | 2.31 | 0.15 | 80% | 1.2 | 8.9 | 8.8 | 10.7 | 24.5 | 24.8 | 0.014 | |||
4 | x 1.0 | 1 | 4 | x 1/1.13 | 0.6 | 2.33 | 0.15 | 80% | 1.2 | 9.0 | 8.9 | 10.8 | 18.1 | 18.2 | 0.011 | |
2 | 4 | x 7/0.43 | 0.6 | 2.49 | 0.15 | 80% | 1.2 | 9.4 | 9.2 | 11.1 | 18.1 | 18.2 | 0.013 | |||
4 | x 1.5 | 1 | 4 | x 1/1.38 | 0.7 | 2.78 | 0.15 | 80% | 1.2 | 10.1 | 10.0 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 0.011 | |
2 | 4 | x 7/0.52 | 0.7 | 2.96 | 0.15 | 80% | 1.2 | 10.6 | 10.2 | 12.4 | 12.1 | 12.2 | 0.010 | |||
4 | x 2.5 | 1 | 4 | x 1/1.78 | 0.8 | 3.38 | 0.15 | 80% | 1.2 | 116.0 | 11.4 | 13.8 | 7.41 | 7.56 | 0.010 | |
2 | 4 | x 7/0.68 | 0.8 | 3.64 | 0.15 | 80% | 1.2 | 12.2 | 11.6 | 14.0 | 7.41 | 7.56 | 0.009 | |||
5 | x 0.75 | 1 | 5 | x 1/0.97 | 0.6 | 2.17 | 0.15 | 80% | 1.2 | 9.3 | 9.2 | 11.1 | 24.5 | 24.8 | 0.012 | |
2 | 5 | x 7/0.37 | 0.6 | 2.31 | 0.15 | 80% | 1.2 | 9.6 | 9.4 | 11.4 | 24.5 | 24.8 | 0.014 | |||
5 | x 1.0 | 1 | 5 | x 1/1.13 | 0.6 | 2.33 | 0.15 | 80% | 1.2 | 9.7 | 9.6 | 11.6 | 18.1 | 18.2 | 0.011 | |
2 | 5 | x 7/0.43 | 0.6 | 2.49 | 0.15 | 80% | 1.2 | 10.1 | 9.8 | 11.9 | 18.1 | 18.2 | 0.013 | |||
5 | x 1.5 | 1 | 5 | x 1/1.38 | 0.7 | 2.78 | 0.15 | 80% | 1.2 | 10.9 | 10.7 | 13.0 | 12.1 | 12.2 | 0.011 | |
2 | 5 | x 7/0.52 | 0.7 | 2.96 | 0.15 | 80% | 1.2 | 11.4 | 11.0 | 13.3 | 12.1 | 12.2 | 0.010 | |||
5 | x 2.5 | 1 | 5 | x 1/1.78 | 0.8 | 3.38 | 0.15 | 80% | 1.5 | 13.1 | 12.9 | 15.5 | 7.41 | 7.56 | 0.010 | |
2 | 5 | x 7/0.68 | 0.8 | 3.64 | 0.15 | 80% | 1.5 | 13.8 | 13.1 | 15.9 | 7.41 | 7.56 | 0.009 | |||
7 | x 0.75 | 1 | 7 | x 1/0.97 | 0.6 | 2.17 | 0.15 | 80% | 1.2 | 9.9 | 9.8 | 11.8 | 24.5 | 24.8 | 0.012 | |
2 | 7 | x 7/0.37 | 0.6 | 2.31 | 0.15 | 80% | 1.2 | 10.3 | 10.1 | 12.2 | 24.5 | 24.8 | 0.014 | |||
7 | x 1.0 | 1 | 7 | x 1/1.13 | 0.6 | 2.33 | 0.15 | 80% | 1.2 | 10.4 | 10.2 | 12.4 | 18.1 | 18.2 | 0.011 | |
2 | 7 | x 7/0.43 | 0.6 | 2.49 | 0.15 | 80% | 1.2 | 10.9 | 10.5 | 12.7 | 18.1 | 18.2 | 0.013 | |||
7 | x 1.5 | 1 | 7 | x 1/1.38 | 0.7 | 2.78 | 0.15 | 80% | 1.2 | 11.7 | 11.5 | 13.9 | 13.1 | 12.2 | 0.011 | |
2 | 7 | x 7/0.52 | 0.7 | 2.96 | 0.15 | 80% | 1.2 | 12.3 | 11.8 | 14.2 | 12.1 | 12.2 | 0.010 | |||
7 | x 2.5 | 1 | 7 | x 1/1.78 | 0.8 | 3.38 | 0.20 | 80% | 1.5 | 14.4 | 14.1 | 17.0 | 7.41 | 7.56 | 0.010 | |
2 | 7 | x 7/0.68 | 0.8 | 3.64 | 0.20 | 80% | 1.5 | 15.2 | 14.4 | 17.3 | 7.41 | 7.56 | 0.009 | |||
8 | x 0.75 | 1 | 8 | x 1/0.97 | 0.6 | 2.17 | 0.15 | 80% | 1.2 | 10.9 | 10.7 | 13.0 | 24.5 | 24.8 | 0.012 | |
2 | 8 | x 7/0.37 | 0.6 | 2.31 | 0.15 | 80% | 1.2 | 11.4 | 11.1 | 13.4 | 24.5 | 24.8 | 0.014 | |||
8 | x 1.0 | 1 | 8 | x 1/1.13 | 0.6 | 2.33 | 0.15 | 80% | 1.2 | 11.5 | 11.2 | 13.6 | 18.1 | 18.2 | 0.011 | |
2 | 8 | x 7/0.43 | 0.6 | 2.49 | 0.15 | 80% | 1.2 | 12.0 | 11.5 | 14.0 | 18.1 | 18.2 | 0.013 | |||
8 | x 1.5 | 1 | 8 | x 1/1.38 | 0.7 | 2.78 | 0.15 | 80% | 1.5 | 13.6 | 13.5 | 16.3 | 12.1 | 12.2 | 0.011 | |
2 | 8 | x 7/0.52 | 0.7 | 2.96 | 0.20 | 80% | 1.5 | 14.5 | 13.9 | 16.7 | 12.1 | 12.2 | 0.010 | |||
8 | x 2.5 | 1 | 8 | x 1/1.78 | 0.8 | 3.38 | 0.20 | 80% | 1.5 | 15.9 | 15.5 | 18.7 | 7.41 | 7.56 | 0.010 | |
2 | 8 | x 7/0.68 | 0.8 | 3.64 | 0.20 | 80% | 1.5 | 16.8 | 15.8 | 19.1 | 7.41 | 7.56 | 0.009 | |||
10 | x 0.75 | 1 | 10 | x 1/0.97 | 0.6 | 2.17 | 0.15 | 80% | 1.2 | 12.1 | 11.9 | 14.3 | 24.5 | 24.8 | 0.012 | |
2 | 10 | x 7/0.37 | 0.6 | 2.31 | 0.15 | 80% | 1.5 | 13.2 | 12.8 | 15.5 | 24.5 | 24.8 | 0.014 | |||
10 | x 1.0 | 1 | 10 | x 1/1.13 | 0.6 | 2.33 | 0.15 | 80% | 1.5 | 13.3 | 13.0 | 15.7 | 18.1 | 18.2 | 0.011 | |
2 | 10 | x 7/0.43 | 0.6 | 2.49 | 0.15 | 80% | 1.5 | 14.0 | 13.6 | 16.5 | 18.1 | 18.2 | 0.013 | |||
10 | x 1.5 | 1 | 10 | x 1/1.38 | 0.7 | 2.78 | 0.20 | 80% | 1.5 | 15.4 | 15.0 | 18.1 | 12.1 | 12.2 | 0.011 | |
2 | 10 | x 7/0.52 | 0.7 | 2.96 | 0.20 | 80% | 1.5 | 16.1 | 15.4 | 18.6 | 12.1 | 12.2 | 0.010 | |||
10 | x 2.5 | 1 | 10 | x 1/1.78 | 0.8 | 3.38 | 0.20 | 80% | 1.5 | 17.8 | 17.3 | 20.9 | 7.41 | 7.56 | 0.010 | |
2 | 10 | x 7/0.68 | 0.8 | 3.64 | 0.20 | 80% | 1.5 | 18.8 | 17.7 | 21.3 | 7.41 | 7.56 | 0.009 | |||
12 | x 0.75 | 1 | 12 | x 1/0.97 | 0.6 | 2.17 | 0.15 | 80% | 1.5 | 13.0 | 12.8 | 15.4 | 24.5 | 24.8 | 0.012 | |
2 | 12 | x 7/0.37 | 0.6 | 2.31 | 0.15 | 80% | 1.5 | 13.6 | 13.2 | 15.9 | 24.5 | 24.8 | 0.014 | |||
12 | x 1.0 | 1 | 12 | x 1/1.13 | 0.6 | 2.33 | 0.20 | 80% | 1.5 | 13.9 | 13.6 | 16.4 | 18.1 | 18.2 | 0.011 | |
2 | 12 | x 7/0.43 | 0.6 | 2.49 | 0.20 | 80% | 1.5 | 14.6 | 14.0 | 16.9 | 18.1 | 18.2 | 0.013 | |||
12 | x 1.5 | 1 | 12 | x 1/1.38 | 0.7 | 2.78 | 0.20 | 80% | 1.5 | 15.8 | 15.4 | 18.6 | 12.1 | 12.2 | 0.011 | |
2 | 12 | x 7/0.52 | 0.7 | 2.96 | 0.20 | 80% | 1.5 | 16.6 | 15.8 | 19.1 | 12.1 | 12.2 | 0.010 | |||
12 | x 2.5 | 1 | 12 | x 1/1.78 | 0.8 | 3.38 | 0.20 | 80% | 1.5 | 18.3 | 17.8 | 21.5 | 7.41 | 7.56 | 0.010 | |
2 | 12 | x 7/0.68 | 0.8 | 3.64 | 0.20 | 80% | 1.5 | 19.4 | 18.2 | 22.0 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
表面印字:上海营前电线电缆有限责任公司 KVVP x * xx mm2 450/750V (沪)XK06-001-00125