芯数x导体标称截面积(mm2) | 导体类别 | 导体结构(根数/单丝直径mm) | 绝缘线芯(mm) | 屏蔽层 | 护套标称厚度(mm) | 外形尺寸(mm) | 20℃时导体电阻最大值(Ω/km) | 70℃时绝缘电阻最小值(MΩ·km) | ||||||||
标称厚度 | 平均外径 | 屏蔽层单线直径 (mm) | 屏蔽密度不小于 | 平均外径 | 下限 | 上限 | 铜芯 | 镀锡铜芯 | ||||||||
2 | x 0.5 | 5 | 2 | x 28/0.15 | 0.6 | 2.16 | 0.15 | 80% | 1.2 | 7.7 | 7.4 | 9.3 | 39.0 | 40.1 | 0.013 | |
2 | x 0.75 | 5 | 2 | x 42/0.15 | 0.6 | 2.40 | 0.15 | 80% | 1.2 | 8.2 | 7.7 | 9.7 | 26.0 | 26.7 | 0.011 | |
2 | x 1.0 | 5 | 2 | x 32/0.20 | 0.6 | 2.54 | 0.15 | 80% | 1.2 | 8.4 | 8.0 | 10.0 | 19.5 | 20.0 | 0.010 | |
2 | x 1.5 | 5 | 2 | x 48/0.20 | 0.7 | 3.03 | 0.15 | 80% | 1.2 | 9.4 | 8.9 | 11.1 | 13.3 | 13.7 | 0.010 | |
2 | x 2.5 | 5 | 2 | x 77/0.20 | 0.8 | 3.70 | 0.15 | 80% | 1.2 | 10.8 | 10.1 | 12.6 | 7.98 | 8.21 | 0.009 | |
3 | x 0.5 | 5 | 3 | x 28/0.15 | 0.6 | 2.16 | 0.15 | 80% | 1.2 | 8.0 | 7.8 | 9.7 | 39.0 | 40.1 | 0.013 | |
3 | x 0.75 | 5 | 3 | x 42/0.15 | 0.6 | 2.40 | 0.15 | 80% | 1.2 | 8.5 | 8.1 | 10.1 | 26.0 | 26.7 | 0.011 | |
3 | x 1.0 | 5 | 3 | x 32/0.20 | 0.6 | 2.54 | 0.15 | 80% | 1.2 | 8.8 | 8.4 | 10.5 | 19.5 | 20.0 | 0.010 | |
3 | x 1.5 | 5 | 3 | x 48/0.20 | 0.7 | 3.03 | 0.15 | 80% | 1.2 | 9.9 | 9.3 | 11.6 | 13.3 | 13.7 | 0.010 | |
3 | x 2.5 | 5 | 3 | x 77/0.20 | 0.8 | 3.70 | 0.15 | 80% | 1.2 | 11.3 | 10.7 | 13.2 | 7.98 | 8.21 | 0.009 | |
4 | x 0.5 | 5 | 4 | x 28/0.15 | 0.6 | 2.16 | 0.15 | 80% | 1.2 | 8.6 | 8.3 | 10.4 | 39.0 | 40.1 | 0.013 | |
4 | x 0.75 | 5 | 4 | x 42/0.15 | 0.6 | 2.40 | 0.15 | 80% | 1.2 | 9.2 | 8.6 | 10.8 | 26.0 | 26.7 | 0.011 | |
4 | x 1.0 | 5 | 4 | x 32/0.20 | 0.6 | 2.54 | 0.15 | 80% | 1.2 | 9.5 | 9.0 | 11.2 | 19.5 | 20.0 | 0.010 | |
4 | x 1.5 | 5 | 4 | x 48/0.20 | 0.7 | 3.03 | 0.15 | 80% | 1.2 | 10.7 | 10.0 | 12.5 | 13.3 | 13.7 | 0.010 | |
4 | x 2.5 | 5 | 4 | x 77/0.20 | 0.8 | 3.70 | 0.15 | 80% | 1.2 | 12.3 | 11.5 | 14.3 | 7.98 | 8.21 | 0.009 | |
5 | x 0.5 | 5 | 5 | x 28/0.15 | 0.6 | 2.16 | 0.15 | 80% | 1.2 | 9.2 | 8.9 | 11.1 | 39.0 | 40.1 | 0.013 | |
5 | x 0.75 | 5 | 5 | x 42/0.15 | 0.6 | 2.40 | 0.15 | 80% | 1.2 | 9.8 | 9.3 | 11.6 | 26.0 | 26.7 | 0.011 | |
5 | x 1.0 | 5 | 5 | x 32/0.20 | 0.6 | 2.54 | 0.15 | 80% | 1.2 | 10.2 | 9.7 | 12.0 | 19.5 | 20.0 | 0.010 | |
5 | x 1.5 | 5 | 5 | x 48/0.20 | 0.7 | 3.03 | 0.15 | 80% | 1.2 | 11.5 | 10.8 | 13.4 | 13.3 | 13.7 | 0.010 | |
5 | x 2.5 | 5 | 5 | x 77/0.20 | 0.8 | 3.70 | 0.15 | 80% | 1.5 | 13.9 | 13.3 | 16.5 | 7.98 | 8.21 | 0.009 | |
7 | x 0.5 | 5 | 7 | x 28/0.15 | 0.6 | 2.16 | 0.15 | 80% | 1.2 | 9.8 | 9.5 | 11.8 | 39.0 | 40.1 | 0.013 | |
7 | x 0.75 | 5 | 7 | x 42/0.15 | 0.6 | 2.40 | 0.15 | 80% | 1.2 | 10.6 | 9.9 | 12.4 | 26.0 | 26.7 | 0.011 | |
7 | x 1.0 | 5 | 7 | x 32/0.20 | 0.6 | 2.54 | 0.15 | 80% | 1.2 | 11.0 | 10.4 | 12.9 | 19.5 | 20.0 | 0.010 | |
7 | x 1.5 | 5 | 7 | x 48/0.20 | 0.7 | 3.03 | 0.15 | 80% | 1.2 | 12.4 | 12.2 | 15.1 | 13.3 | 13.7 | 0.010 | |
7 | x 2.5 | 5 | 7 | x 77/0.20 | 0.8 | 3.70 | 0.20 | 80% | 1.5 | 15.3 | 14.3 | 17.7 | 7.98 | 8.21 | 0.009 | |
8 | x 0.5 | 5 | 8 | x 28/0.15 | 0.6 | 2.16 | 0.15 | 80% | 1.2 | 10.8 | 10.4 | 13.0 | 39.0 | 40.1 | 0.013 | |
8 | x 0.75 | 5 | 8 | x 42/0.15 | 0.6 | 2.40 | 0.15 | 80% | 1.2 | 11.6 | 10.9 | 13.6 | 26.0 | 26.7 | 0.011 | |
8 | x 1.0 | 5 | 8 | x 32/0.20 | 0.6 | 2.54 | 0.15 | 80% | 1.2 | 12.1 | 11.4 | 14.2 | 19.5 | 20.0 | 0.010 | |
8 | x 1.5 | 5 | 8 | x 48/0.20 | 0.7 | 3.03 | 0.20 | 80% | 1.5 | 14.7 | 13.7 | 16.9 | 13.3 | 13.7 | 0.010 | |
8 | x 2.5 | 5 | 8 | x 77/0.20 | 0.8 | 3.70 | 0.20 | 80% | 1.5 | 17.0 | 15.9 | 19.5 | 7.98 | 8.21 | 0.009 | |
10 | x 0.5 | 5 | 10 | x 28/0.15 | 0.6 | 2.16 | 0.15 | 80% | 1.2 | 12.0 | 11.6 | 14.3 | 39.0 | 40.1 | 0.013 | |
10 | x 0.75 | 5 | 10 | x 42/0.15 | 0.6 | 2.40 | 0.15 | 80% | 1.2 | 13.0 | 10.7 | 15.7 | 26.0 | 26.7 | 0.011 | |
10 | x 1.0 | 5 | 10 | x 32/0.20 | 0.6 | 2.54 | 0.20 | 80% | 1.5 | 14.4 | 13.5 | 16.7 | 19.5 | 20.0 | 0.010 | |
10 | x 1.5 | 5 | 10 | x 48/0.20 | 0.7 | 3.03 | 0.20 | 80% | 1.5 | 16.3 | 15.3 | 18.6 | 13.3 | 13.7 | 0.010 | |
10 | x 2.5 | 5 | 10 | x 77/0.20 | 0.8 | 3.70 | 0.20 | 80% | 1.5 | 19.0 | 17.7 | 21.8 | 7.98 | 8.21 | 0.009 | |
12 | x 0.5 | 5 | 12 | x 28/0.15 | 0.6 | 2.16 | 0.15 | 80% | 1.5 | 12.9 | 12.5 | 15.4 | 39.0 | 40.1 | 0.013 | |
12 | x 0.75 | 5 | 12 | x 42/0.15 | 0.6 | 2.40 | 0.15 | 80% | 1.5 | 14.0 | 13.3 | 16.4 | 26.0 | 26.7 | 0.011 | |
12 | x 1.0 | 5 | 12 | x 32/0.20 | 0.6 | 2.54 | 0.20 | 80% | 1.5 | 14.8 | 13.9 | 17.2 | 19.5 | 20.0 | 0.010 | |
12 | x 1.5 | 5 | 12 | x 48/0.20 | 0.7 | 3.03 | 0.20 | 80% | 1.5 | 16.8 | 15.7 | 19.3 | 13.3 | 13.7 | 0.010 | |
12 | x 2.5 | 5 | 12 | x 77/0.20 | 0.8 | 3.70 | 0.20 | 80% | 1.5 | 19.6 | 18.7 | 22.9 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
表面印字:上海营前电线电缆有限责任公司 KVVRP x * xx mm2 450/750V (沪)XK06-001-00125