芯数x导体标称截面积(mm2) | 导体内最大单线直径(mm) | 导体结构(根数/单丝直径mm) | 绝缘厚度规定值(mm) | 外形尺寸(mm) | 20℃时导体电阻最大值(Ω/km) | 70℃时绝缘电阻最小值(MΩ·km) | ||||||
平均外径 | 下限 | 上限 | 铜芯 | 镀锡铜芯 | ||||||||
1 | x 1.5 | 0.26 | 1 | x 48/0.20 | 0.7 | 3.03 | 2.8 | 3.4 | 13.3 | 13.7 | 0.010 | |
1 | x 2.5 | 0.26 | 1 | x 77/0.20 | 0.8 | 3.70 | 3.4 | 4.1 | 7.98 | 8.21 | 0.0095 | |
1 | x 4 | 0.31 | 1 | x 56/0.30 | 0.8 | 4.30 | 3.9 | 4.8 | 4.95 | 5.09 | 0.0078 | |
1 | x 6 | 0.31 | 1 | x 84/0.30 | 0.8 | 4.90 | 4.4 | 5.3 | 3.30 | 3.39 | 0.0068 | |
1 | x 10 | 0.41 | 1 | x 144/0.30 | 1.0 | 6.70 | 5.7 | 6.8 | 1.91 | 1.95 | 0.0065 | |
1 | x 16 | 0.41 | 1 | x 126/0.40 | 1.0 | 7.70 | 6.7 | 8.1 | 1.21 | 1.24 | 0.0053 | |
1 | x 25 | 0.41 | 1 | x 196/0.40 | 1.2 | 9.90 | 8.4 | 10.2 | 0.78 | 0.795 | 0.0050 | |
1 | x 35 | 0.41 | 1 | x 276/0.40 | 1.2 | 11.50 | 9.7 | 11.7 | 0.554 | 0.565 | 0.0043 | |
1 | x 50 | 0.41 | 1 | x 399/0.40 | 1.4 | 13.40 | 11.5 | 13.9 | 0.386 | 0.393 | 0.0042 | |
1 | x 70 | 0.51 | 1 | x 551/0.40 | 1.4 | 15.40 | 13.2 | 16.0 | 0.272 | 0.277 | 0.0036 | |
1 | x 95 | 0.51 | 1 | x 475/0.50 | 1.6 | 17.70 | 15.1 | 18.2 | 0.206 | 0.210 | 0.0036 | |
1 | x 120 | 0.51 | 1 | x 608/0.50 | 1.6 | 19.50 | 16.7 | 20.2 | 0.161 | 0.164 | 0.0032 |
表面印字:上海营前电线电缆有限责任公司 H07V-K 450/750V 1 * xx mm2 HAR