导体标称截面积 (mm2) | 实心导体 | 导体结构(根数/单丝直径mm) | 绝缘厚度规定值(mm) | 外形尺寸(mm) | 20℃时导体电阻最大值(Ω/km) | 90℃时绝缘电阻最小值(MΩ·km) | |||||
平均外径 | 下限 | 上限 | 铜芯 | 镀锡铜芯 | |||||||
0.08 | 1 | 1/0.32 | 0.4 | 1.12 | — | 1.3 | 225.2 | 229.6 | 0.020 | ||
0.12 | 1 | 1/0.40 | 0.4 | 1.2 | — | 1.4 | 144.1 | 146.9 | 0.018 | ||
0.2 | 1 | 1/0.50 | 0.4 | 1.3 | — | 1.5 | 92.3 | 94.0 | 0.015 | ||
0.3 | 1 | 1/0.60 | 0.4 | 1.4 | — | 1.6 | 64.1 | 65.3 | 0.014 | ||
0.4 | 1 | 1/0.70 | 0.4 | 1.5 | — | 1.7 | 47.1 | 48.0 | 0.012 |
表面印字:CCC A006922 SHANGHAI YINGQIAN DIANXIAN DIANLAN YOUXIAN ZEREN GONGSI AV-90 1 * xx mm2 300/300V