芯数x导体标称截面积 (mm2) | 软导体中单线最大直径(mm) | 导体结构(根数/单丝直径mm) | 绝缘厚度规定值(mm) | 外形尺寸(mm) | 20℃时导体电阻最大值(Ω/km) | 70℃时绝缘电阻最小值(MΩ·km) | |||||
平均外径 | 下限 | 上限 | 铜芯 | 镀锡铜芯 | |||||||
2 x 0.12 | 0.16 | 2 x 7/0.15 | 0.5 | 1.45 x 2.90 | — | 1.7 x 3.4 | 158 | 163 | 0.019 | ||
2 x 0.2 | 0.16 | 2 x 12/0.15 | 0.6 | 1.62 x 3.24 | — | 2.1 x 4.2 | 92.3 | 95.0 | 0.017 | ||
2 x 0.3 | 0.16 | 2 x 16/0.15 | 0.6 | 1.91 x 3.82 | — | 2.2 x 4.4 | 69.2 | 71.2 | 0.016 | ||
2 x 0.4 | 0.16 | 2 x 23/0.15 | 0.6 | 2.10 x 4.20 | — | 2.4 x 4.8 | 48.2 | 49.6 | 0.014 |
表面印字:CCC A006922 SHANGHAI YINGQIAN DIANXIAN DIANLAN YOUXIAN ZEREN GONGSI AVRB 2 * xxmm2 300/300V