导体标称截面积 (mm2) | 导体种类 | 导体结构(根数/单丝直径mm) | 绝缘厚度规定值(mm) | 外形尺寸(mm) | 20℃时导体电阻最大值(Ω/km) | 90℃时绝缘电阻最小值(MΩ·km) | |||||
平均外径 | 下限 | 上限 | 铜芯 | 镀锡铜芯 | |||||||
0.5 | 1 | 1/0.80 | 0.6 | 2.00 | 1.9 | 2.3 | 36.0 | 36.7 | 0.015 | ||
0.75 | 1 | 1/0.97 | 0.6 | 2.17 | 2.1 | 2.5 | 24.5 | 24.8 | 0.013 | ||
1 | 1 | 1/1.13 | 0.6 | 2.33 | 2.2 | 2.7 | 18.1 | 18.2 | 0.012 | ||
1.5 | 1 | 1/1.38 | 0.7 | 2.78 | 2.6 | 3.2 | 12.1 | 12.2 | 0.011 | ||
2.5 | 1 | 1/1.78 | 0.8 | 3.38 | 3.2 | 3.9 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
表面印字:CCC A006922 SHANGHAI YINGQIAN DIANXIAN DIANLAN YOUXIAN ZEREN GONGSI 60227 IEC 07(BV-90) 1 * xx mm2 300/500V
CCC A006922 上海营前电线电缆有限责任公司 60227 IEC 07(BV-90) 1 * xx mm2 300/500V