导体标称截面积 (mm2) | 导体内最大单线直径(mm) | 导体结构(根数/单丝直径mm) | 绝缘厚度规定值(mm) | 外形尺寸(mm) | 20℃时导体电阻最大值(Ω/km) | 90℃时绝缘电阻最小值(MΩ·km) | |||||
平均外径 | 下限 | 上限 | 铜芯 | 镀锡铜芯 | |||||||
0.5 | 0.21 | 28/0.15 | 0.6 | 2.16 | 2.1 | 2.5 | 39.0 | 40.1 | 0.013 | ||
0.75 | 0.21 | 42/0.15 | 0.6 | 2.40 | 2.2 | 2.7 | 26.0 | 26.7 | 0.012 | ||
1 | 0.21 | 32/0.20 | 0.6 | 2.54 | 2.4 | 2.8 | 19.5 | 20.0 | 0.010 | ||
1.5 | 0.26 | 48/0.20 | 0.7 | 3.03 | 2.8 | 3.4 | 13.3 | 13.7 | 0.009 | ||
2.5 | 0.26 | 77/0.20 | 0.8 | 3.70 | 3.4 | 4.1 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
表面印字:CCC A006922 SHANGHAI YINGQIAN DIANXIAN DIANLAN YOUXIAN ZEREN GONGSI 60227 IEC 08(RV-90) 1 * xx mm2 300/500V
CCC A006922 上海营前电线电缆有限责任公司 60227 IEC 08(RV-90) 1 * xx mm2 300/500V