导体标称截面积 (mm2) | 绞合导体中单线最少根数 | 导体结构(根数/单丝直径mm) | 绝缘厚度规定值(mm) | 外形尺寸(mm) | 20℃时导体电阻最大值(Ω/km) | 70℃时绝缘电阻最小值(MΩ·km) | |||||
平均外径 | 下限 | 上限 | 铜芯 | 镀锡铜芯 | |||||||
2.5 | 19 | 19/0.41 | 0.8 | 3.65 | — | 4.1 | 7.41 | 7.56 | 0.010 | ||
4 | 19 | 19/0.52 | 0.8 | 4.20 | — | 4.8 | 4.61 | 4.70 | 0.0079 | ||
6 | 19 | 19/0.64 | 0.8 | 4.80 | — | 5.3 | 3.08 | 3.11 | 0.0068 | ||
10 | 49 | 49/0.52 | 1 | 6.68 | — | 7.3 | 1.83 | 1.84 | 0.0066 | ||
16 | 49 | 49/0.64 | 1 | 7.76 | — | 8.6 | 1.15 | 1.16 | 0.0054 | ||
25 | 98 | 98/0.58 | 1.2 | 10.08 | — | 10.2 | 0.727 | 0.734 | 0.0051 | ||
35 | 133 | 133/0.58 | 1.2 | 11.10 | — | 11.7 | 0.524 | 0.529 | 0.0043 | ||
50 | 133 | 133/0.68 | 1.4 | 13.00 | — | 13.9 | 0.387 | 0.391 | 0.0042 | ||
70 | 189 | 189/0.68 | 1.4 | 15.40 | — | 16.0 | 0.268 | 0.270 | 0.0036 |
表面印字:CCC A006922 上海营前电线电缆有限责任公司 BVR 1 * xx mm2 450/750V