芯数x导体标称截面积(mm2) | 导体内最大单线直径(mm) | 导体结构(根数/单丝直径mm) | 绝缘线芯(mm) | 护套厚度规定值(mm) | 外形尺寸(mm) | 20℃时导体电阻最大值(Ω/km) | 70℃时绝缘电阻最小值(MΩ·km) | ||||||
厚度规定值 | 平均外径 | 平均外径 | 下限 | 上限 | 铜芯 | 镀锡铜芯 | |||||||
2 | x 0.5 | 0.21 | 2 x 28/0.15 | 0.5 | 1.96 | 0.6 | 5.12 | 4.6 | 5.9 | 39.0 | 40.1 | 0.012 | |
3.16 x 5.12 | 3.0 x 4.9 | 3.7 x 5.9 | |||||||||||
2 | x 0.75 | 0.21 | 2 x 42/0.15 | 0.5 | 2.2 | 0.6 | 5.60 | 4.9 | 6.3 | 26.0 | 26.7 | 0.010 | |
3.40 x 5.60 | 3.2 x 5.2 | 3.8 x 6.3 | |||||||||||
3 | x 0.5 | 0.21 | 3 x 28/0.15 | 0.5 | 1.96 | 0.6 | 5.52 | 4.9 | 6.3 | 39.0 | 40.1 | 0.012 | |
3 | x 0.75 | 0.21 | 3 x 42/0.15 | 0.5 | 2.2 | 0.6 | 6.04 | 5.2 | 6.7 | 26.0 | 26.7 | 0.010 |
表面印字:CCC A006922 上海营前电线电缆有限责任公司 60227 IEC 52(RVV) x * xx mm2 300/300V