芯数x导体标称截面积(mm2) | 导体内最大单线直径(mm) | 导体结构(根数/单丝直径mm) | 绝缘线芯(mm) | 护套厚度规定值(mm) | 外形尺寸(mm) | 20℃时导体电阻最大值(Ω/km) | 70℃时绝缘电阻最小值(MΩ·km) | ||||||
厚度规定值 | 平均外径 | 平均外径 | 下限 | 上限 | 铜芯 | 镀锡铜芯 | |||||||
2 | x 0.75 | 0.21 | 2 x 42/0.15 | 0.6 | 2.40 | 0.8 | 6.40 | 5.7 | 7.2 | 26.0 | 26.7 | 0.011 | |
4.0 x 6.4 | 3.7 x 6.0 | 4.5 x 7.2 | |||||||||||
2 | x 1 | 0.21 | 2 x 32/0.20 | 0.6 | 2.54 | 0.8 | 6.68 | 5.9 | 7.5 | 19.5 | 20.0 | 0.010 | |
4.14 x 6.68 | 3.9 x 6.2 | 4.7 x 7.5 | |||||||||||
2 | x 1.5 | 0.26 | 2 x 48/0.20 | 0.7 | 3.03 | 0.8 | 7.66 | 6.8 | 8.6 | 13.3 | 13.7 | 0.010 | |
2 | x 2.5 | 0.26 | 2 x 77/0.20 | 0.8 | 3.70 | 1.0 | 9.40 | 8.4 | 10.6 | 7.98 | 8.21 | 0.009 | |
3 | x 0.75 | 0.21 | 3 x 42/0.15 | 0.6 | 2.40 | 0.8 | 6.77 | 6.0 | 7.6 | 26.0 | 26.7 | 0.011 | |
3 | x 1 | 0.21 | 3 x 32/0.20 | 0.6 | 2.54 | 0.8 | 7.07 | 6.3 | 8.0 | 19.5 | 20.0 | 0.010 | |
3 | x 1.5 | 0.26 | 3 x 48/0.20 | 0.7 | 3.03 | 0.9 | 8.33 | 7.4 | 9.4 | 13.3 | 13.7 | 0.010 | |
3 | x 2.5 | 0.26 | 3 x 77/0.20 | 0.8 | 3.70 | 1.1 | 10.17 | 9.2 | 11.4 | 7.98 | 8.21 | 0.009 | |
4 | x 0.75 | 0.21 | 4 x 42/0.15 | 0.6 | 2.40 | 0.8 | 7.39 | 6.6 | 8.3 | 26.0 | 26.7 | 0.011 | |
4 | x 1 | 0.21 | 4 x 32/0.20 | 0.6 | 2.54 | 0.9 | 7.93 | 7.1 | 9.0 | 19.5 | 20.0 | 0.010 | |
4 | x 1.5 | 0.26 | 4 x 48/0.20 | 0.7 | 3.03 | 1.0 | 9.31 | 8.4 | 10.5 | 13.3 | 13.7 | 0.010 | |
4 | x 2.5 | 0.26 | 4 x 77/0.20 | 0.8 | 3.70 | 1.1 | 11.13 | 10.1 | 12.5 | 7.98 | 8.21 | 0.009 | |
5 | x 0.75 | 0.21 | 5 x 42/0.15 | 0.6 | 2.40 | 0.9 | 8.28 | 7.4 | 9.3 | 26.0 | 26.7 | 0.011 | |
5 | x 1 | 0.21 | 5 x 32/0.20 | 0.6 | 2.54 | 0.9 | 8.66 | 7.8 | 9.8 | 19.5 | 20.0 | 0.010 | |
5 | x 1.5 | 0.26 | 5 x 48/0.20 | 0.7 | 3.03 | 1.1 | 10.38 | 9.3 | 11.6 | 13.3 | 13.7 | 0.010 | |
5 | x 2.5 | 0.26 | 5 x 77/0.20 | 0.8 | 3.70 | 1.2 | 12.39 | 11.2 | 13.9 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
表面印字:CCC A006922 上海营前电线电缆有限责任公司 60227 IEC 53(RVV) x * xx mm2 300/500V