芯数x导体标称截面积 (mm2) | 导体中单线最大直径(mm) | 导体结构(根数/单丝直径mm) | 绝缘厚度规定值(mm) | 外形尺寸(mm) | 20℃时导体电阻最大值(Ω/km) | 70℃时绝缘电阻最小值(MΩ·km) | ||||||
平均外径 | 下限 | 上限 | 铜芯 | 镀锡铜芯 | ||||||||
2 x 0.5 | 0.16 | 28/0.15 | 0.8 | 5.20 | — | 6.0 | 39.0 | 40.1 | 0.016 | |||
2 x 0.75 | 0.16 | 42/0.15 | 0.8 | 5.60 | — | 6.2 | 26.0 | 26.7 | 0.014 | |||
2 x 1.0 | 0.16 | 49/0.16 | 0.8 | 5.90 | — | 6.6 | 19.5 | 20.0 | 0.013 | |||
2 x 1.5 | 0.16 | 75/0.16 | 0.8 | 6.60 | — | 7.2 | 13.3 | 13.7 | 0.012 | |||
2 x 2.5 | 0.16 | 124/0.16 | 0.8 | 7.80 | — | 8.2 | 7.98 | 8.21 | 0.010 |
表面印字:CCC A006922 SHANGHAI YINGQIAN DIANXIAN DIANLAN YOUXIAN ZEREN GONGSI RVS 2 * xx mm2 300/300V
CCC A006922 上海营前电线电缆有限责任公司 RVS 2 * xx mm2 300/300V