芯数x导体标称截面积(mm2) | 导体内最大单线直径(mm) | 导体结构(根数/单丝直径mm) | 绝缘线芯(mm) | 护套厚度规定值(mm) | 外形尺寸(mm) | 20℃时导体电阻最大值(Ω/km) | 70℃时绝缘电阻最小值(MΩ·km) | ||||||
厚度规定值 | 平均外径 | 平均外径 | 下限 | 上限 | 铜芯 | 镀锡铜芯 | |||||||
2 | x 1.5 | 0.26 | 2 x 48/0.20 | 0.7 | 3.03 | 0.8 | 4.63 x 7.66 | 4.3 x 6.0 | 5.8 x 8.6 | 13.3 | 13.7 | 0.011 | |
2 | x 2.5 | 0.26 | 2 x 77/0.20 | 0.8 | 2.70 | 1.0 | 5.70 x 9.40 | 5.3 x 7.6 | 7.1 x 10.6 | 7.98 | 8.21 | 0.0095 | |
2 | x 4 | 0.31 | 2 x 56/0.30 | 0.8 | 4.30 | 1.0 | 6.30 x 10.60 | 5.9 x 8.6 | 7.9 x 11.8 | 4.95 | 5.09 | 0.0079 | |
2 | x 4 | 0.31 | 2 x 56/0.30 | 0.8 | 4.30 | 1.1 | 10.8 | 10.0 | 12.4 | 4.95 | 5.09 | 0.0079 | |
2 | x 6 | 0.31 | 2 x 84/0.30 | 0.8 | 4.90 | 1.1 | 7.10 x 12.00 | 6.5 x 10.0 | 8.8 x 13.4 | 3.30 | 3.39 | 0.0069 | |
2 | x 6 | 0.31 | 2 x 84/0.30 | 0.8 | 4.90 | 1.1 | 12.0 | 10.6 | 13.9 | 3.30 | 3.39 | 0.0069 | |
2 | x 10 | 0.41 | 2 x 144/0.30 | 1.0 | 6.70 | 1.2 | 15.8 | 13.3 | 17.2 | 1.91 | 1.95 | 0.0066 | |
3 | x 4 | 0.31 | 2 x 56/0.30 | 0.8 | 4.30 | 1.2 | 11.7 | 10.8 | 13.5 | 4.95 | 5.09 | 0.0079 | |
3 | x 6 | 0.31 | 2 x 84/0.30 | 0.8 | 4.90 | 1.2 | 13.0 | 11.5 | 15.0 | 3.30 | 3.39 | 0.0069 | |
3 | x 10 | 0.41 | 2 x 144/0.30 | 1.0 | 6.70 | 1.4 | 17.3 | 14.6 | 18.8 | 1.91 | 1.95 | 0.0066 | |
4 | x 4 | 0.31 | 2 x 56/0.30 | 0.8 | 4.30 | 1.2 | 12.8 | 11.8 | 14.6 | 4.95 | 5.09 | 0.0079 | |
4 | x 6 | 0.31 | 2 x 84/0.30 | 0.8 | 4.90 | 1.2 | 14.3 | 12.7 | 16.4 | 3.30 | 3.39 | 0.0069 | |
4 | x 10 | 0.41 | 2 x 144/0.30 | 1.0 | 6.70 | 1.4 | 19.0 | 16.1 | 20.5 | 1.91 | 1.95 | 0.0066 | |
5 | x 4 | 0.31 | 2 x 56/0.30 | 0.8 | 4.30 | 1.4 | 14.4 | 13.3 | 16.5 | 4.95 | 5.09 | 0.0079 | |
5 | x 6 | 0.31 | 2 x 84/0.30 | 0.8 | 4.90 | 1.4 | 16.1 | 14.3 | 18.4 | 3.30 | 3.39 | 0.0069 | |
5 | x 10 | 0.41 | 2 x 144/0.30 | 1.0 | 6.70 | 1.6 | 21.3 | 18.1 | 22.9 | 1.91 | 1.95 | 0.0066 | |
6~7 | x 0.75 | 0.21 | 6~7 x 42/0.15 | 0.4 | 2.40 | 0.8 | 8.8 | 6.5 | 9.6 | 26.0 | 26.7 | 0.011 | |
6~7 | x 1.0 | 0.21 | 6~7 x 32/0.20 | 0.6 | 2.54 | 1.1 | 9.9 | 8.7 | 11.0 | 19.5 | 20.0 | 0.011 | |
6~7 | x 1.5 | 0.26 | 6~7 x 48/0.20 | 0.7 | 3.03 | 1.1 | 11.3 | 9.9 | 13.3 | 13.3 | 13.7 | 0.011 | |
6~7 | x 2.5 | 0.26 | 6~7 x 77/0.20 | 0.8 | 3.70 | 1.2 | 13.5 | 12.2 | 15.8 | 7.98 | 8.21 | 0.0095 | |
8 | x 0.75 | 0.21 | 8 x 42/0.15 | 0.4 | 2.40 | 1.0 | 9.9 | 7.5 | 10.6 | 26.0 | 26.7 | 0.011 | |
8 | x 1.0 | 0.21 | 8 x 32/0.20 | 0.6 | 2.54 | 1.2 | 10.8 | 9.5 | 13.2 | 19.5 | 20.0 | 0.011 | |
8 | x 1.5 | 0.26 | 8 x 48/0.20 | 0.7 | 3.03 | 1.2 | 12.4 | 10.8 | 14.2 | 13.3 | 13.7 | 0.011 | |
8 | x 2.5 | 0.26 | 8 x 77/0.20 | 0.8 | 3.70 | 1.2 | 14.6 | 13.8 | 17.7 | 7.98 | 8.21 | 0.0095 | |
10 | x 0.5 | 0.21 | 10 x 28/0.15 | 0.4 | 2.16 | 1.0 | 10.6 | 8.1 | 12.1 | 39.0 | 40.1 | 0.012 | |
10 | x 0.75 | 0.21 | 10 x 42/0.15 | 0.4 | 2.40 | 1.0 | 11.6 | 9.0 | 13.2 | 26.0 | 26.7 | 0.011 | |
10 | x 1.0 | 0.21 | 10 x 32/0.20 | 0.6 | 2.54 | 1.2 | 12.6 | 11.7 | 14.5 | 19.5 | 20.0 | 0.011 | |
10 | x 1.5 | 0.26 | 10 x 48/0.20 | 0.7 | 3.03 | 1.4 | 14.9 | 13.5 | 17.4 | 13.3 | 13.7 | 0.011 | |
10 | x 2.5 | 0.26 | 10 x 77/0.20 | 0.8 | 3.70 | 1.5 | 17.8 | 16.2 | 20.6 | 7.98 | 8.21 | 0.0095 | |
12 | x 0.5 | 0.21 | 12 x 28/0.15 | 0.4 | 2.16 | 1.0 | 11.0 | 8.4 | 11.2 | 39.0 | 40.1 | 0.012 | |
12 | x 0.75 | 0.21 | 12 x 42/0.15 | 0.4 | 2.20 | 1.2 | 11.6 | 9.5 | 13.2 | 26.0 | 26.7 | 0.011 | |
12 | x 1.0 | 0.21 | 12 x 32/0.20 | 0.6 | 2.54 | 1.2 | 13.0 | 11.9 | 14.8 | 19.5 | 20.0 | 0.011 | |
19 | x 0.75 | 0.21 | 19 x 42/0.15 | 0.4 | 2.20 | 1.2 | 13.4 | 11.3 | 15.0 | 26.0 | 26.7 | 0.011 | |
19 | x 1.0 | 0.21 | 19 x 32/0.20 | 0.6 | 2.54 | 1.2 | 15.1 | 14.1 | 17.8 | 19.5 | 20.0 | 0.011 | |
20 | x 0.75 | 0.21 | 20 x 42/0.15 | 0.4 | 2.40 | 1.2 | 13.8 | 11.6 | 15.5 | 26.0 | 26.7 | 0.011 | |
20 | x 1.0 | 0.21 | 20 x 32/0.20 | 0.6 | 2.54 | 1.2 | 15.5 | 14.6 | 18.3 | 19.5 | 20.0 | 0.011 | |
24 | x 0.75 | 0.21 | 24 x 42/0.15 | 0.4 | 2.20 | 1.2 | 15.6 | 13.5 | 17.0 | 26.0 | 26.7 | 0.011 | |
24 | x 1.0 | 0.21 | 24 x 32/0.20 | 0.6 | 2.54 | 1.2 | 17.7 | 16.8 | 20.5 | 19.5 | 20.0 | 0.011 | |
25 | x 0.75 | 0.21 | 25 x 42/0.15 | 0.4 | 2.20 | 1.2 | 16.0 | 13.6 | 17.1 | 26.0 | 26.7 | 0.011 | |
25 | x 1.0 | 0.21 | 25 x 32/0.20 | 0.6 | 2.54 | 1.2 | 18.1 | 17.0 | 20.8 | 19.5 | 20.0 | 0.011 | |
2x0.75+1x2.0 | 0.21/0.26 | 2x42/0.15+1x64/0.20 | 0.4 / 0.4 | 2.2 / 2.7 | 0.8 | 6.8 | 6.2 | 8..5 | 26.0 / 9.79 | 26.7 / 10.2 | 0.011 / 0.0090 | ||
5x0.75+1x2.0 | 0.21/0.26 | 5x42/0.15+1x64/0.20 | 0.4 / 0.4 | 2.2 / 2.7 | 1.0 | 8.9 | 7.7 | 9.8 | 26.0 / 9.79 | 26.7 / 10.2 | 0.011 / 0.0090 | ||
6x0.75+1x2.0 | 0.21/0.26 | 6x42/0.15+1x64/0.20 | 0.4 / 0.4 | 2.2 / 2.7 | 1.0 | 8.9 | 8.0 | 11.0 | 26.0 / 9.79 | 26.7 / 10.2 | 0.011 / 0.0090 | ||
7x0.75+1x2.0 | 0.21/0.26 | 7x42/0.15+1x64/0.20 | 0.4 / 0.4 | 2.2 / 2.7 | 1.2 | 9.9 | 8.4 | 11.5 | 26.0 / 9.79 | 26.7 / 10.2 | 0.011 / 0.0090 | ||
11x0.75+1x2.0 | 0.21/0.26 | 11x42/0.15+1x64/0.20 | 0.4 / 0.4 | 2.2 / 2.7 | 1.2 | 11.8 | 9.5 | 14.2 | 26.0 / 9.79 | 26.7 / 10.2 | 0.011 / 0.0090 | ||
12x0.75+1x2.0 | 0.21/0.26 | 12x42/0.15+1x64/0.20 | 0.4 / 0.4 | 2.2 / 2.7 | 1.2 | 12.3 | 9.7 | 14.5 | 26.0 / 9.79 | 26.7 / 10.2 | 0.011 / 0.0090 | ||
18x0.75+1x2.0 | 0.21/0.26 | 18x42/0.15+1x64/0.20 | 0.4 / 0.4 | 2.2 / 2.7 | 1.2 | 13.6 | 12.2 | 15.5 | 26.0 / 9.79 | 26.7 / 10.2 | 0.011 / 0.0090 | ||
19x0.75+1x2.0 | 0.21/0.26 | 19x42/0.15+1x64/0.20 | 0.4 / 0.4 | 2.2 / 2.7 | 1.2 | 13.9 | 12.8 | 16.0 | 26.0 / 9.79 | 26.7 / 10.2 | 0.011 / 0.0090 | ||
24x0.75+1x2.0 | 0.21/0.26 | 24x42/0.15+1x64/0.20 | 0.4 / 0.4 | 2.2 / 2.7 | 1.4 | 15.4 | 14.0 | 18.8 | 26.0 / 9.79 | 26.7 / 10.2 | 0.011 / 0.0090 |
表面印字:CCC A006922 上海营前电线电缆有限责任公司 RVV x * xx mm2 300/500V